Fluke MDA-550
מאפיינים מרכזיים
הפתרון הפשוט לבעיות מורכבות של המנוע עם הגדרות בדיקה מודרכות ומדידות אוטומטיות המספקות תוצאות בדיקה אמינות שניתן לחזור עליהן.
ה-Fluke MDA 550 Motor-Drive Analyzer חוסך זמן וחוסך את הטרחה של הגדרת מדידות מורכבות, דרך פתרון פשוט לבעיות במנוע. כל שעליך לעשות הוא לבחור בדיקה והמדידות המודרכות יראו לך שלב אחר שלב היכן ליצור חיבורי מתח וזרם, בעוד שפרופילי המדידה המוגדרים מראש מבטיחים שתקבל את כל הנתונים הדרושים לך עבור כל קטע קריטי של המנוע – מהקלט ועד לפלט, אפיק החשמל והמנוע עצמו. ממדידות בסיסיות ועד מתקדמות, ה-MDA-550 מכסה אותך, ובעזרת מחולל הדוחות המובנה תוכל להפיק במהירות ובקלות דוחות מפורטים במקסימום ביטחון.
ה-MDA-550 הוא הניתוח המנוע הנייד האידיאלי
- מדידת מתחים וזרמים בכניסת הווסת
- בדיקת חוסר איזון בין הפאזות
- בדיקת מתח על גבי DC BUS
- בדיקת תדר ומתח ביציאת הווסת
- בדיקת תאימות עוצמת הזרם בין הווסת למנוע
- מצב סקופ עד 500Mhz
- מדידת הרמוניות
- בדיקת מתחים על ציר ההינע
- תוכנת ניתוח והפקת דוחות
- כולל כול האביזרים הנדרשים
- ניתוח חשמלי של המנוע
Measurement and Analysis Combinations | |||||
Test point | Sub group | Reading 1 | Reading 2 | Reading 3 | Reading 4 |
Motor drive input | |||||
Voltage and current | |||||
Phase-phase | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
Phase-ground | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
Voltage unbalance | Unbalance | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | Unbalance |
Peak | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Current unbalance | Unbalance | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Unbalance |
Peak | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Motor drive DC bus | |||||
DC | V dc | V pk-to-pk | V peak max | ||
Ripple | V ac | V pk-to-pk | Hz | ||
Motor drive output | |||||
Voltage and current (filtered) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
Voltage unbalance | Unbalance | V PWM | V PWM | V PWM | Unbalance |
Peak | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Current unbalance | Unbalance | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Unbalance |
Peak | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Voltage modulation | |||||
Phase-phase | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | Delta V | ||
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Phase-ground | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V Peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
Zoom 3 peak | V Peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Phase-DC + | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V Peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Phase-DC – | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Motor input | |||||
Voltage and current (filtered) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | Crest factor | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | Crest factor | |
Voltage unbalance | Unbalance | V PWM | V PWM | V PWM | Unbalance |
Peak | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
Current unbalance | Unbalance | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | Unbalance |
Peak | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
Voltage modulation | |||||
Phase-phase | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | Delta V | ||
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Phase-ground | Zoom 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
Zoom 2 | V peak max | V peak min | Delta V | Hz | |
Zoom 3 peak | V peak max | Delta V/s | Risetime peak | Overshoot | |
Zoom 3 level | Delta V | Delta V/s | Risetime level | Overshoot | |
Motor shaft | |||||
Shaft voltage | Events off | V pk-to-pk | |||
Events on | Delta V | Rise/fall time | Delta V/s | Events/s | |
Motor drive input, output and motor input | |||||
Harmonics | Voltage | V ac | V fundamental | Hz fundamental | % THD |
Current | A ac | A fundamental | Hz fundamental | % THD/TDD |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם