Fluke 718Ex-30G – קליברטור לחץ לסביבה נפיצה
מאפיינים מרכזיים
Fluke 718Ex-30G הינו קליברטור קומפקטי, קל משקל ונוח לנשיאה המספק ביצועים יוצאי דופן, עמידות ואמינות.
כייל הלחץ הינו עצמאי לחלוטין לשימוש בטוח בסביבה נפיצה.
- ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant
- משאבת לחץ/ואקום מובנת
- מדידת לחץ 0.05% בשימוש חיישן פנימי
- מגוון רחב של יחידות מדידת לחץ לבחירה
- מדידת זרם עם דיוק 0.02% ורזולוציה 0.001 mA
- פונקציית בדיקת מתג לחץ
- פונקציות מינימום/מקסימום/החזק
- קומפקטי וקל משקל
- ממשק משתמש קל לשימוש
- מוקשח ועמיד – לעבודה בשטח
לחץ | Fluke 718Ex 30G | |||
תחום | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) | |||
Over pressure: 3x FS | ||||
רזולוציה | 0.0001 bar | |||
דיוק | 0.05% FS | |||
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |||
Note: for use with non-corrosive gasses | ||||
Fluke 718Ex 100G | ||||
תחום | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) | |||
Over pressure: 2x FS | ||||
רזולוציה | 0.001 bar | |||
דיוק | 0.05% FS | |||
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |||
Note: for use with non-corrosive gasses | ||||
Fluke 718Ex 300G | ||||
תחום | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) | |||
Over pressure: 375 psi, 25 bar | ||||
רזולוציה | 0.0001 bar | |||
דיוק | 0.05% FS | |||
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |||
Note: for use with non-corrosive gasses | ||||
Fluke 718Ex series | ||||
via pressure module connector | ||||
תחום | 29 pressure modules, 2.5 mbar to 700 bar | |||
Over pressure per pressure module specs | ||||
רזולוציה | Per pressure module specs | |||
דיוק | To 0.025% of full span, per pressure module specs | |||
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |||
Note: media compatibility per pressure module specs | ||||
Source Pressure, built in pump | ||||
תחום | -820 mbar to full scale | |||
Note: | Supported Pressure Units PSI, in. H2O (4 °C), in. H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C), | |||
cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm², mmHg, in Hg | ||||
דיוק מדידה | תחום | 0-24 mA | ||
רזולוציה | 0.001 mA | |||
דיוק | 0.02% rdg ± 2 counts | |||
תצוגה | LCD, 5 digit pressure and current simultaneous | |||
טמפרטורת הפעלה | -10ºC to 55ºC | |||
טמפרטורת אחסון | -40ºC to 60ºC | |||
לחות (ללא עיבוי) | 95% (10ºC to 30ºC) | |||
75% (30ºC to 40ºC) | ||||
45% (40ºC to 50ºC) | ||||
35% (50ºC to 55ºC) | ||||
גובה הפעלה | 3,000 m max | |||
בטיחות |
|
|||
CSA Certification I.S. Class I, | ||||
Div 1 Groups A-D , T4 | ||||
מידות | 216 mm L x 94 mm W x 66 mm H (with holster) | |||
משקל | Approx. 992 g (with holster) | |||
אחריות | Three years, one year for pump | |||
הלם | 1 meter drop test | |||
רעידות | Random, 2 G, 5-500 Hz | |||
סוללה | One 9-volt alkaline battery ANSI/NEDA 1604A or IEC 6LR619V | |||
Battery life: 4 to 20 hours, depending on functions used |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם