Fluke 717-30G – כייל לחץ
מאפיינים מרכזיים
Fluke 717-30G הינו כייל לחץ קומפקטי, קל משקל ונוח לנשיאה שמספק ביצועים גבוהים, עמידות ואמינות.
717-30Gעובד בסביבה עם הפרעות אלקטרו-מגנטיות, עמיד בפני אבק והתזת מים.
כיול
- כיול לחץ
- מדידת mA עם דיוק 0.015% ורזולוציה 0.001 mA
- מתאם לחץ נקבה 1/8 NPT
- תאימות עם גזים שאינם מתאכלים ונוזלים
- בחר בין 11 יחידות מדידה הנדסיות שונות
- אפס, מינימום, מקסימום, ופונקציות השהייה
- כיול מכשירי P/I
- פונקציית בדיקת מתג לחץ
- חישוב % שגיאה של מדידות mA להחלטות עבר/נכשל מהירות
- חיי סוללה ארוכים
- תואם עם מערכת תלייה מגנטית ToolPack
- בדיקת מתג חדשה
תכונות
- 30 Giga
לחץ | ||
מדידת לחץ | (internal sensor) | |
דיוק | 0.05% full scale | |
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |
Note Gasses / liquids (non-corrosive) | ||
Fluke 717 30G | ||
תחום | -12 to 30 PSI, (-850 mbar to 2 bar ) | |
רזולוציה | 0.001 PSI, 0.1 mbar | |
דיוק | 0.05% full scale | |
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp
Note: Gasses / liquids (non-corrosive), Over Pressure 3xFS |
|
Fluke 717 Series with Pressure Modules | ||
מדידת לחץ | (via pressure module connector using optional Pressure Modules) | |
תחום | 29 pressure modules, 0-1 inH20 to 10,000 PSI, 2.5 mbar to 700 bar ranges. Over pressure per pressure module specs | |
רזולוציה | Per pressure module specs | |
דיוק | per pressure module specs | |
פונקציות | Zero, Min, Max, Hold, Damp | |
זרם | תחום | 0 to 24 mA (-25% to 125%) |
רזולוציה | 0.001 mA | |
דיוק | 0.015% + 2 counts | |
Loop Power | תחום | 24 V dc |
דיוק | +/- 10% | |
Note: Drive; 20 mA into 1000 ohms for battery >6.8V; 700 W for battery 5.8 to 6.8 V | ||
תצוגה | Clear 5 digit LCD | |
טמפרטורת הפעלה | -10 ºC to 55 ºC | |
טמפרטורת אחסון | -40 ºC to 60 ºC | |
לחות (ללא עיבוי) | 95% (10 ºC to 30 ºC) | |
75% (30 ºC to 40 ºC) | ||
45% (40 ºC to 50 ºC) | ||
35% (50 ºC to 55 ºC) | ||
גובה הפעלה | 3,000 M max | |
בטיחות | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
מידות | 201 mm L x 98 mm W x 52 mm (7.93in. L x 3.86in. W X 2.06in.) | |
משקל | 22 oz, approximately 600G with holster | |
אחריות | 3 years | |
הלם + רעידות | Random, 2G, 5-500 Hz | |
1m drop test | ||
סוללה | Single 9V battery ANSI/NEDA 1604A or IEC 6LR619V alkaline |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם