Fluke 715 – כייל Volt/mA
מאפיינים מרכזיים
Fluke 715 מספק ביצועים יוצאים מהכלל, עמידות ואמינות.
מכשיר קומפקטי, מוקשח וקל מאוד לשימוש.
כיול
- MA
- מתח
V | תחום | 0 to 200 mV |
רזולוציה | 0.01 mV | |
דיוק | 0.015% + 2 counts | |
Measure / Source V | תחום | 0 to20 V |
רזולוציה | 0.001 V | |
דיוק | 0.01% + 2 counts | |
Measure / Source/ Simulate mA (% of span) | תחום | 0 to 24 mA (-25% to 125%) |
רזולוציה | 0.001 mA | |
דיוק | 0.01% + 2 counts | |
Note: Sink (simulate transmitter) Display mA or % of span | ||
Loop Power | תחום | 24 V dc |
דיוק | +/- 10% | |
Note: Drive; 20 mA into 1000 Ω for battery >6.8V; 700 Ω for battery 5.8 to 6.8 V | ||
תצוגה | Clear 5 digit LCD | |
טמפרטורת הפעלה | -10ºC to 55ºC | |
טמפרטורת אחסון | -40ºC to 60ºC | |
לחות (ללא עיבוי) | 95% (10 ºC to 30 ºC) | |
75% (30 ºC to 40 ºC) | ||
45% (40 ºC to 50 ºC) | ||
35% (50 ºC to 55 ºC) | ||
גובה הפעלה | 3,000m max | |
בטיחות | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
מידות | 187 mm L x 87mm W x 32 mm | |
(7.93 in. L x 3.86 in. W x 2.06 in D) | ||
משקל | Approx. 330 g | |
(21 oz) | ||
אחריות | 3 years | |
הלם + רעידות | Random, 2G, 5-500 Hz | |
1m drop test | ||
סוללה | Single 9V battery ANSI/NEDA 1604A or IEC 6LR619V alkaline |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם