Fluke 709 – כייל לולאה מדויק
מאפיינים מרכזיים
Fluke 709 נועד לחסוך זמן ולהפיק תוצאות באיכות גבוהה מאוד.
- הדיוק הטוב ביותר בקריאות של 0.01%
- עיצוב מוקשח וקומפקטי
- ממשק משתמש חדשני
- נגד 250Ω מובנה עבור תקשורת HART
- חיבור דו-חוטי פשוט לכל סוגי המדידות
- כיבוי אוטומטי
פונקציות | mA source, mA simulate, mA read, mA read/loop power, and volts read. |
תחום מדידה | mA (0 to 24mA) and Volts (0 to 30VDC) |
רזולוציה | 1 µA on mA ranges and 1 mV on voltage range |
דיוק | 0.01% +/- 2 counts, all ranges (@23° +/- 5°C) |
תחום טמפרטורת הפעלה | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131°F) |
תחם לחות | 10 to 95% non-condensing |
יציבות | 20 ppm of F.S. /°C from -10°C to 18°C and 28°C to 55°C |
תצוגה | 128 x 64 pixels, LCD Graphic w/backlight, .34 high digits |
סוללות | 6 AAA alkaline |
אורך חיי סוללה | 40 hours typical |
Loop Compliance Voltage | 24VDC @ 20mA |
Over-Voltage Protection | 240 VAC |
Overload Current Protection | 28 mA DC |
EMC | EN61326 Annex A (Portable Instruments) |
מידות | 15 cm x 9 cm x 3 cm (6 x 3.6 x 1.3) |
משקל | 0.3 kg (9.5 ounces) |
אביזרים | NIST traceable calibration certificate with data, batteries, test leads, and manual |
אחריות | Three year |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם