Fluke 707Ex – קליברטור לולאה לסביבה נפיצה
מאפיינים מרכזיים
Fluke 707Ex לסביבה נפיצה הינו מכשיר עם ביצועים גבוהים לכיול, תיקון ותחזוקה של לולאות זרם.
- כייל 4-20mA המיועד לסביבה נפיצה
- ATEX directive (Ex II 2 G Ex ia IIC T4)
- מסך גרפי רחב וממשק נוח לתפעול
מדידת זרם | תחום | 0 to 24 mA |
רזולציה | 0.001 mA | |
דיוק | 0.015% Rdg + 2 LSD | |
מקור זרם | תחום | 0 to 20 mA or 4 to 20 mA |
דיוק | 0.015% Rdg + 2 LSD | |
Drive Capability: | 700 Ω at 20 mA | |
הדמיית זרם | תחום | 0 to 20 mA or 4 to 20 mA |
דיוק | 0.015% Rdg + 2 LSD | |
Loop Power | While measuring mA, 24 V | |
מדידת מתח | תחום | 0 to 28 V DC |
רזולוציה | 1 mV | |
דיוק | 0.015% Rdg + 2 LSD | |
טמפרטורת הפעלה | -10ºC to 55ºC | |
טמפרטורת אחסון | -40ºC to 60ºC | |
לחות (ללא עיבוי) | 0 to 95% (0ºC to 30ºC); | |
0 to 75% (30ºC to 40ºC) | ||
0 to 45% (40ºC to 50ºC) | ||
מקדם טמפרטורה | -10ºC to 18ºC, 28ºC to 55ºC, ±.005% of range per ºC | |
בטיחות | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B | |
מתח מקסימלי | 30 V | |
ATEX certification | Ex II G Ex ia IIC T4 Zones 1 and 2, ZELM 02 ATEX 0120 X | |
CE certification | EN61010-1 and EN61326 | |
מידות | 152 x 70 x 41 mm | |
משקל | 224 g (350 g including holster) | |
סוללה | One 9V battery Alkaline | |
אחריות | 3 year | |
הלם + רעידות | per MIL-T-28800 for a Class 2 Instrument | |
Display current and % of span | Yes | |
Auto step, auto ramp | Yes | |
Span Check | Yes |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם