Fluke 54 II B – מד טמפרטורה דיגיטלי אוגר נתונים (Dual Input)
מאפיינים מרכזיים
Fluke 54 II B מציע דיוק גבוה רמת מעבדה (0.05% + 0.3°( וזמן תגובה מהיר ללכידת מדידות והצגת המגמה – כל זה במכשיר מוקשח וקומפקטי.
Fluke 54 II B יכול לאגור עד 500 נק' נתונים לזיכרון פנימי כולל זמן ביצוע המדידה.
- סוג מדידה: תרמוקפל
- תצוגה דואלית מאפשרת לקרוא שתי קריאות של TI,T2 (רק בדגמים 52 ו 54) T1-T2 (רק בדגמים 52 ו 54) וקריאת מינימום, מקסימום וממוצע.
- פונקציית Recall מאפשרת לראות נתונים שנאגרו על תצוגת המכשיר.
- חיבור USB מאפשר העברת מידע לתוכנת FlukeView Forms® (נרכשת בנפרד) לניתוח ויצירת גרפים.
- אגירת נתונים עד 500 נקודות, במרווחי אגירה שנקבעים על ידי המשתמש.
- תיעוד זמן מדידה.
- פונקציית Offset אלקטרונית מאפשרת פיצוי טעויות מדידה ושיפור דיוק.
- מתאים למדידה בעזרת תרמוקופלים מסוגים J, K, T, E, R, S ו N
- קריאה ביחידות מידה – צלזיוס, פרנהייט או קלווין
- עמיד לאבק והתזת מים
- ממשק קל לשימוש
- מצב שינה
- 3 שנות אחריות
| יוק טמפרטורה | Above -100 °C: | J, K, T, E, and N-type: ±[0.05% + 0.3°C]* |
| R and S-type: ±[0.05% + 0.4°C]* | ||
| Below -100 °C: | J, K, E, and N-types: ±[0.20% + 0.3°C]* | |
| T-type: ±[0.50% + 0.3°C] | ||
| תחומי טמפרטורה | J-type: | -210 °C to 1200 °C |
| K-type: | -200 °C to 1372 °C | |
| T-type: | -250 °C to 400 °C | |
| E-type: | -150 °C to 1000 °C | |
| N-type: | -200 °C to 1300 °C * | |
| R and S-type: | 0 °C to 1767 °C * | |
| סולם טמפרטורה | ITS-90 | |
| תקנים | NIST-175 | |
| רזולציית מסך | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 | |
| 1°C, 1 K >=1000 | ||
| Note | * | Only the Fluke Models 53 II and 54 II thermometers are capable of measuring N, R, and S-type thermocouples. |
| טמפרטורת הפעלה | -10 °C to 50 °C | |
| טמפרטורת אחסון | -40 °C to 60 °C | |
| לחות הפעלה | 0% to 90%; 0 °C to 35 °C | |
| 0% to 70%; 0 °C to 50 °C | ||
| Overvoltage category | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 | |
| Agency Approvals | CE, CSA, TÜV (pending) | |
| מידות | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm | |
| משקל | 400 g | |
| סוללות | 3 AA batteries; typical 1000-hour life |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם

בקרה ואוטומציה
ציוד בדיקה ומדידה
תקשורת
שירות וכיול
EMC & RF
