Fluke 376 – צבת זרם True-RMS 1000A AC/DC עם i2500Flex
מאפיינים מרכזיים
Fluke 376 מציע ביצועים משופרים, מושלם למגוון רחב של מדידות זרם.
- True RMS
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- iFlex flexible current probe (מצורף)
- להגדלת טווח המדידה ל- 2500A ac
- פילטר + עיבוד אותות מתקדם מאפשר עבודה בסביבה אלקטרונית רועשת
- מדידת זרם התנעה
- עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה גם עם ציוד מגן
- תצוגה גדולה עם תאורה אחורית
- 3 שנים אחריות
- נרתיק נשיאה רך
יכולות מדידה:
- רציפות
- תדר
טווח | רזולוציה | דיוק | |
זרם AC – צבת | 999.9 A | 0.1 A | 2 % ± 5 digits |
זרם iFlex – AC | 2500 A | 0.1 A | 3 % ± 5 digits |
DC זרם | 999.9 A | 0.1 A | 2 % ± 5 digits |
AC מתח | 1000 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 digits |
DC מתח | 1000 V | 0.1 mV | 1 % ± 5 digits |
התנגדות | 60,000 Ω | 0.1 Ω | 1 % ± 5 digits |
תדר | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5 % ± 5 digits |
קיבוליות | 1000 μF | 0.1 μF | 1 % ± 4 digits |
True-rms | כן | ||
רציפות | כן | ||
השהייה | כן | ||
תאורה אחורית | כן | ||
מינימום/מקסימום | כן | ||
זרם התנעה | כן | ||
פילטר | כן | ||
18" iFlex Flexible Current Probe | כלול | ||
10" iFlex Flexible Current Probe | optional accessory | ||
קיבולת חוט | 750 MCM or 2-500 MCM | ||
דירוג בטיחות | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
iFlex Specs: | |||
מאפיינים | |||
i2500-18 and i2500-10 | Range | Resolution | Accuracy |
AC זרם* | 2500 A | 0.1 A | 3% ± 5 digits** |
תדר* | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% ± 5 digits |
מגנטיות חיצונית | 40 dB | ||
field rejection | |||
(with cable >10 cm from the coupling) | |||
זרם התנעה* | • | ||
דירוג בטיחות | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
Position Sensitivity Specifications | |||
Distance from Optimum | i2500-10 | i2500-18 | Additional iFlex error |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm)td> | ± 0.5% |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם