Fluke 1503 – מד בידוד / התנגדות
מאפיינים מרכזיים
Fluke 1503 הינו קומפקטי, מוקשח, אמין וקל לשימוש.
1503 מתאפיין במספר סוגי בדיקות מתח ולכן אידאלי לאיתור תקלות ויישומי תחזוקה מונעת.
- כיבוי אוטומטי
- פריקה אוטומטית
- רציפות
- בדיקת בידוד
- איתור מעגל חי
- מדידות: רציפות
AC/DC מדידת מתח | ||
דיוק | טווח | 600.0 V |
רזולוציה | 0.1 V | |
50 Hz to 400 Hz ± (% of Rdg + Digits) | ± (2 % + 3) | |
עכבת קלט | 3 MΩ (nominal), < 100 pF | |
Common mode rejection ratio (1 kΩ unbalanced): | > 60 dB at dc, 50 or 60 Hz | |
הגנת עומס יתר | 600 V rms or dc | |
Earth bond resistance measurement | ||
תחום/רזולוציה | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1.0 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
דיוק | ± (1.5 % + 3) | |
הגנת עומס יתר | 2 V rms or dc | |
Open Circuit Test Voltage | > 4.0 V, < 8 V | |
Short circuit current | > 200.0 mA | |
אחריות | שנה | |
Insulation specifications | ||
תחום מדידה | ||
1503:00:00 | 0.01 MΩ to 2000 MΩ | |
בדיקת מתח | ||
1503:00:00 | 500 V, 1000V | |
דיוק בדיקת מתח | + 20 %, – 0 % | |
Short circuit current | 1 mA nominal | |
Auto Discharge | Discharge time < 0.5 second for C = 1 µF or less | |
Live circuit indicator | Inhibit test if terminal voltage > 30 V prior to initialization of test | |
Maximum Capacitive Load | Operable with up to 1 µF load | |
דיוק מדידה: | 50 V: | ±(3 % + 5) |
100 V: | ±(3 % + 5) | |
250 V: | ±(1.5 % + 5) | |
500 V: | ±(1.5 % + 5) | |
1000 V: | ±(1.5 % + 5) to 2000 MΩ, ±(10 % + 3) above 2000 MΩ |
לקבלת מידע צור קשר
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם